CONTRACT INFORMATION
MODEL #: MC3190-G
CONTRACT #: HI1800112
EFFECTIVE DATE: 4/27/18-4/26/21
SERIAL #'S COVERED UNDER THIS AGREEMENT: 11250521121833
11251521120268, 11257521120501, 11258521120011
11258521120102, 11260521120704, 11260521120715
11260521122352, 11261521120029, 12027521120868
12045521123234, 12055521120434, 12220521122860
12225521120997, 12225521121302, 12225521121400
12225521121609, 12226521120129, 12226521120185
12226521120321, 12226521120551, 12226521120552
12226521122598, 12226521122781, 12226521150330
12227521120209, 12227521126104, 12227521128044
12227521128917, 12227521128934, 12228521120197
12228521120282, 12228521120471, 12228521120496
12228521120524, 12228521120900, 12229521120249
12229521122340, 12229521122588, 12229521122863
12229521123120, 12229522112956, 12233521121020
12234521124143, 12235521120405, 12235521120452
12260521120987, 12260521125629, 12260521126354
12261521120067, 12261521120068, 12261521120360
12266521121153, 12266521121304, 12266521121456
12266521121474, 12266521121499, 12266521121518
12267521120493, 12267521120666, 12267521120686
12280521120561, 12288521120083, 12296521120200
12296521120501, 12297521120008, 12299521121101
12303521120323, 12303521120621, 12303521121011
12304521120022, 12304521122458, 12317521121723
12325521123813, 12325521125123, 12325521125187
12342521120497, 13035521120782, 13035521120782-2
13035521122048, 13076521121136, 13079521121559
13079521121697, 13080521120213, 13080521120671
13080521120689, 13096521120962, 13096521121199
13096521121283, 13107521120086, 13107521120858
13107521120869, 13212523021602, 13213523020293
13213523020307, 13214523020388, 13215523020164
13217523020012, 13248523020133, 13248523020188
13248523020261, 13248523020356, 13248523021689
13264523021899, 13264523021939, 13279523023264
13280523020099, 13289523020128, 13292523022578
13292523022612, 13292523022822, 13293523020276
13294523020076, 13294523020108, 13294523020263
13294523020379, 13294523020386, 13294523020717
13294523020726, 13294523020906, 13295523020009
13295523020183, 13295523020261, 13295523020415
13295523020437, 13295523020447, 13295523020481
13295523020499, 13295523020842, 13295523020921
13299523020454, 14177523022832, 14178523020293
14178523022181, 14178523025429, 14178523026910
14185523020500-2, 14185523020976, 14185523021051
14186523020571, 14186523022490, 193230
402644, 408327, 417778
428572, 432655, 433604
458147, 5225, 717446
t00932, t188205, T196621
t200258, t204951, t700868
t704189, t713128, t713653
0000000t195395, 10294521120622, 10297521120575
10297521120709, 10297521121397, 10298521120048
11067521120433, 11076521120005, 11166521122297
11167521120181, 11169521120246, 11188521120254
11195521124632, 11199521120342, 11203521120763
11204521120378, 11204521122320, 11210521120445
11234521121421, 11246521120440, 11247521120211
11248521120079, 11250521121488, 11261521120117
12027521120967, 12225521121167, 12225521121347
12225521121421, 12227521120406, 12227521128176
1222752118117, 12228521120502, 12228521120576
12228521120603, 12229521120024, 12229521120113
12229521120293, 12229521122318, 12229521122603
12229521122605, 12229521122898, 122299521120202
12260521121070, 12260521125686, 12260521125687
12260521125701, 12260521126311, 12261521120816
12261521120878, 12266521121490, 12267521120063
12267521120225, 12280521121094, 12288521120058
12299521120039, 12303521120404, 12303521120474
12303521120703, 12303521120724, 12303521120746
13035521120519, 13035521121887, 13035521122002
13080521120621, 13096521121202, 13097521120275
13097521120277, 13097521120717, 13107521120442
13107521121042, 13213523020425, 13217523020355
13248523020212, 13248523020310, 13264523021708
13280523020097, 13293523020325, 13293523020369
13294523020159, 13294523020455, 132945230814
13299523020453, 13327523020229, 13327523020904
14178523020679, 14178523026602-2, 14178523026702
14185523020499, 14185523020876, 14186523020213
14186523020213-2, T0000004308831, T429582
T430831, T708778, T709132
T710164, T713129, T720663
10294521121118, 10297521120050, 11076521120173
11127521124588, 11167521120153, 11169521120067
11196521120046, 11196521120433, 11234521121077
11260521122522, 12225521121084, 12225521121164
12225521121345, 12226521120874, 12227521128059
12228521120681, 12229521120454, 12229521120459
12266521121341, 12266521121388, 12283521120592
12299521120036, 12303521120483, 13035521120313
13035521121618, 13215523020382, 13280523020122
13294523020393, 13295523020211, 13299523022904
13311523020099, 13332523020444, 14178523022993
14178523026602, 14185523020500, 14186523021487
14186523022251, s13035521120816, s13035521121901
s13107521120925, s13107521150355, s13292523022810
s13294523020027, s13299523020329, s13311523020618
s14178523026916, t199935, t465603
t717213, t717292, 10270521120488
10270521121667, 10294521120835, 10296521123153
10297521120008, 10297521120171, 10297521120970
10297521121387, 10298521120145, 10298521120445
10299521120098, 10299521120418, 10299521122016
110294521121115, 11075521122390, 11107521120025
11128521120020, 11139521121219, 11140521120363
11140521120521, 11140521120738, 11166521120552
11167521120035, 11168521120721, 11168521120722
11178521120587, 11195521124124, 11196521120173
11196521120997, 11196521121036, 11204521120523
11205521120013, 11209521120951, 11210521120364
11234521120771, 11235521120013, 11246521120260
11246521120853, 11247521120223, 11248521120598
11248521120640
CONTRACT #: HI18000144
EFFECTIVE DATE: 5/23/18-5/22/21
SERIAL #'S COVERED UNDER THIS AGREEMENT: 10298521120606, 11204521122209, 11261521121315
12041521120505, 12159221121193, 12160521120005
12225521121196, 12226521122696, 12229521120016
12229521120080, 12297521120109, 12299521120417
13107521121007, 13148521120191, 13148521121298
13149521120078, 13149521120735, 13149521121695
13150521120268, 13150521120475, 13150521121184
13156521121467, 13229523020526, 13248523020604
S12266521121175, S12266521121511, S12303521120610
S12325521125127, S13294523020007, S14177523022801
S14186523022206, T421186, T450045
T702710, T720671
CONTRACT #: HI18000257
EFFECTIVE DATE: 10/19/18-10/18/21
SERIAL #'S COVERED UNDER THIS AGREEMENT: 50201058964418, 50201058964419, 50201058964416, 50201058964413
50201058964412, 50201058964406, 50201058964404, 50201058964410
50201058964409, 50201058964421, 50201058964417, 50201058964411
50201058964424, 50201058964415, 50201058964414, 50201058964420
50201058964405, 50201058964408, 50201058964422, 50201058964407